整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 390 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SCS5319ZSLZZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 35.7 |
額定載質(zhì)量 | 17870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13000(Kg) |
外形尺寸 | 10000,10500,10800×2550×3990,3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/8,19/9,19/11,17/9,17/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/3170,1430/2870,1430/2370,1500/3100,1500/2800,1500/2300(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組),6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 82(km/h) |
其它 | 1、該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉(cāng)和倉(cāng)內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu).該車卸料方式為電動(dòng)或液壓絞龍卸料;該車不能舉升自卸,無(wú)自卸舉升裝置,后部不可開啟;2、僅采用底盤軸距(mm): 1800+3000+1400; 3、ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.該車型可選裝ETC車載裝置;4、側(cè)、后下部防護(hù)裝置材料均為Q235B,側(cè)面防護(hù)連接方式為:與車架螺栓加焊接連接;后下部防護(hù)連接方式為:螺栓加焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸50mm×120mm,離地高度490mm;5、運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料,密度:500千克/立方米,罐體總?cè)萘? 37.5立方米,有效容積: 35.7立方米.罐體外形尺寸(mm): 8100×2550×2550.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.后軸僅使用鋼板彈簧懸架.6、整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm): 10800/1430(1500)/1800+3000+1400/3170(3100),10500/1430(1500)/1800+3000+1400/2870(2800),10000/1430(1500)/1800+3000+1400/2370(2300);7、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60/36.45,MC07.33-60/36.45,MC07.34-60/36.45,MC07H.33-60/36.12,MC07H.35-60/36.12,MC07H.35-61/36.03,MC09.35-60/37.31,MC09.35B-60/37.31,MC09.38-60/37.31,MC11.44-60/37.11,MC11.40-61/36.02,MC11.43-61/36.02,MC11.46-61/36.02,MC11H.40-61/36.59,MC11H.43-61/36.59,MC11H.46-61/36.59,WP7H320E62/36.05,WP8.350E61/37.31,WP8.350E61A/37.31,WP8.350E62/36.71,WP8H360E62/36.18,WP8H360E62A/36.18,WP8H360E62B/36.18,WP8H380E62/36.18,WP8T340E62/36.18,WP8T360E62/36.18,WP8T380E62/36.18,WP9H350E62/35.77,WP10H400E62/37.11. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1317N306GF1 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,7/7/10,9/9/10,9/9/12 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2015/2015,2035/2035,2061/2061 | 后輪距: | 1850/1850,1870/1870 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.45,36.45,36.45,36.12,36.12,36.03,37.31,37.31,37.31,37.11,36.02,36.02,36.02,36.59,36.59,36.59,36.05,37.31,37.31,36.71,36.18,36.18,36.18,36.18,36.18,36.18,36.18,35.77,37.11 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60 WP10H400E62 MC11.44-60 MC07.33-60 MC09.35B-60 MC07.31-60 MC09.38-60 WP9H350E62 MC09.35-60 WP8.350E61 MC07.34-60 MC07H.33-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 WP8.350E61A WP8.350E62 MC07H.35-61 WP7H320E62 WP8H360E62 WP8H360E62A WP8H360E62B WP8H380E62 MC11H.40-61 MC11H.43-61 MC11H.46-61 WP8T340E62 WP8T360E62 WP8T380E62 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7360 9500 10518 6870 8765 6870 8765 8800 8765 7800 6870 7360 10518 10518 10518 7800 7800 7360 6800 8240 8240 8240 8240 11050 11050 11050 8240 8240 8240 |
257 294 327 240 260 228 279 257 260 257 251 240 297 319 341 257 257 254 235 265 265 265 279 297 319 341 250 265 279 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BXNA××××××××× LZZ1BXNB××××××××× LZZ1BXNC××××××××× LZZ1BXSA××××××××× LZZ1BXSB××××××××× LZZ1BXSC××××××××× LZZ1BXVA××××××××× LZZ1BXVB××××××××× LZZ1BXVC××××××××× LZZ1BXWA××××××××× LZZ1BXWB××××××××× LZZ1BXWC××××××××× |