整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 390 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤知星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SCS5257ZSLZZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 29.11 |
額定載質(zhì)量 | 15090,15025,14620,14555(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9780,10250(Kg) |
外形尺寸 | 9150,9500×2550×3750,3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/12,17/10(°) | 前懸/后懸: | 1550/2300,1550/2650(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+3500(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 89,102(km/h) |
其它 | 1.該車主要用于運(yùn)輸散裝飼料,主要專用裝置為絞龍,飼料倉,該車裝備頂部進(jìn)料口,后部封閉不可開啟.2.運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料,密度:500千克/立方米.罐體總?cè)萘?30.56立方米,有效容積:29.11立方米;罐體外形尺寸(mm):7100×2550×2540,6800×2540×2520,6300×2550×2550.3.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓加焊接連接,后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.4.ABS型號(hào):446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車可選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.6.MC07.29-60,MC07H.33-60,WP6H270E61,WP4.6NQ220E61,MC07.31-60,MC07.27-60,MC07.25-60,MC05H.25-60,WP7.300E61,WP6H245E61,WP7H220E62,WP7H245E62,WP7H270E62,WP7H300E62,WP7H320E62,WP4.6NQ220E62,MC07.25-61,MC07.27-61,MC07.29-61對應(yīng)油耗值為分別為(L/100km)30.69,28.94,32.38,31.13,30.69,30.69,30.69,31.55,31.94,32.38,30.29,30.29,30.73,30.73,30.73,30.47,31.35,31.35,31.35.7.整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)(mm):9150(9500)/1550/1800+3500/2300(2650).8.隨底盤選裝駕駛室.選裝側(cè)部支撐樣式,外觀及噴涂樣式,檢修倉樣式,加長絞龍樣式,絞龍盒樣式,觀察窗樣式,散熱器樣式,左側(cè)或右側(cè)安裝發(fā)電機(jī)樣式,廂體頂部自動(dòng)護(hù)欄樣式,車輛尾部選裝電動(dòng)操作和液壓操作樣式,處理器樣式.選裝電機(jī)安裝位置樣式,選裝側(cè)面及尾部操作箱樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1257K35CJF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-,2/2/2+-,2/2/4,2/2/9+6,3/3/-,3/3/2+-,3/3/4,3/3/5,3/3/9+6,4/4/-,4/4/2+-,4/4/5,4/4/9+6,7/7/7+3,9/ |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1930/1930,1946/1946,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 30.69,28.94,32.38,31.13,30.69,30.69,30.69,31.55,31.94,32.38,30.29,30.29,30.73,30.73,30.73,30.47,31.35,31.35,31.35 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.29-60 MC07H.33-60 WP6H270E61 WP4.6NQ220E61 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC05H.25-60 WP7.300E61 WP6H245E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 7360 6220 4580 6870 6870 6870 4910 7470 6220 6800 6800 6800 6800 6800 4580 6870 6870 6870 |
213 240 199 162 228 202 188 180 220 180 162 180 199 221 235 162 190 202 213 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BGHC××××××××× LZZ1BGKC××××××××× LZZ1BGMC××××××××× LZZ1BGNC××××××××× |