整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 390 |
產(chǎn)品商標 | 神百重工牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | ABC5045JGKE6 | 目錄序號: | (十七)182 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365,4300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000,2098,2200×2980,3080,3180,2750,2700,3040(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 28/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632,1055/1700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,2800(mm) |
軸荷: | 1600/2895,1800/2695 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車用途為搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè);主要裝置為作業(yè)臂.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.選用3308mm軸距.隨底盤選裝駕駛室.選裝上裝結(jié)構(gòu).選裝線盤樣式,選裝吊籃樣式,選裝上車梯樣式.當軸距為2950(mm)時,對應(yīng)的長/前懸/后懸/后伸為(mm):5995/1055/1700/290. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A ZD25D16-6D Q25N-152E60 Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 2300 2493 2499 1999 2360 2499 2496 2496 2496 2300 |
93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 100 97 112 114 103 113 120 112 116 110 103 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDXHA1J××××××××× LGDCH91D××××××××× LGDCHA1D××××××××× LGDXH91J××××××××× LGDCH91J××××××××× LGDXH91D××××××××× LGDXHA1D××××××××× |