整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5110JGK4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質(zhì)量 | 11000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 10805(Kg) |
外形尺寸 | 9200×2460×3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 28/12(°) | 前懸/后懸: | 1205/2095,1250/2050,1205/2295,1250/2250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000,5150(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝新款駕駛室。僅選用軸距(mm)為4500,4700的底盤(pán)。該車(chē)吊臂前伸為1200mm;整車(chē)長(zhǎng)度,軸距,前懸,后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為(mm):9200/4700/1205/2095,9200/4700/1250/2050,9200/4500/1205/2295,9200/4500/1250/2250。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司;控制器型號(hào):3631010-C2000. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160ZZ4GJ1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1940,1900,1810,1965,2005 | 后輪距: | 1860,1800,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAG2B13××××××××× LGAX2B13××××××××× |