整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮空氣泡沫消防車(chē) | 公告批次: | 372 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5190GXFAP80/AXF | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
總質(zhì)量 | 19490(Kg) | 容積: | 7.540 |
額定載質(zhì)量 | 7540(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11500(Kg) |
外形尺寸 | 9100×2540×3720(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 18000(kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 15/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000(mm) |
軸荷: | 7100/13000 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
其它 | 選裝紅色爆閃燈。罐體總?cè)莘e為7.540立方米,水罐容積:5.700立方米,水罐尺寸:1640×2445×1490mm,A類(lèi)泡沫液罐容積:0.240立方米,A類(lèi)泡沫液罐尺寸:765×700×470mm,B類(lèi)泡沫液罐容積:1.600立方米,B類(lèi)泡沫液罐尺寸:460×2445×1490mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:465mm,前伸:400mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專(zhuān)用裝置有壓縮空氣泡沫系統(tǒng)。燈具僅在作業(yè)時(shí)使用。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5206N471GF5 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 6800 7360 7360 7800 |
240 257 297 251 228 202 213 240 220 257 199 297 235 228 254 257 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCNF××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCNE××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCNG××××××××× LZZ8BCVH××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCNH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCNJ××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCND××××××××× LZZ8BCVD××××××××× LZZ8BCVE××××××××× LZZ8BCVF××××××××× LZZ8BCVG××××××××× LZZ8BCVJ××××××××× |