整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 裝備車 | 公告批次: | 363 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180XZBD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221109 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8170,8105,7270,7205(Kg) | 整備質量 | 9700,10600(Kg) |
外形尺寸 | 7380,7680,7530,7830,7780,8080,8380,8280,8580,9180,9480,9980,10280×2480,2550×3250,3420(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/12,17/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2180,1430/2150,1455/2125,1400/2480,1430/2450,1455/2425,1400/2780,1430/2750,1430/2750,1430/3050(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;主要用于裝載軌道交通救援復軌設備、救援扶正設備、救援破拆設備、照明設備及其它救援輔助設備,作用于軌道交通列車的脫軌救援、車輛扶正救援等其它事故的應急救援;整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):7380/1400(1430,1455)/3800/2180(2150,2125),7680/1400(1430,1455)/3800/2480(2450,2425),7530/1400(1430,1455)/3950/2180(2150,2125),7830/1400(1430,1455)/3950/2480(2450,2425),7780/1400(1430,1455)/4200/2180(2150,2125),8080/1400(1430,1455)/4200/2480(2450,2425),8080/1400(1430,1455)/4500/2180(2150,2125),8380/1400(1430,1455)/4500/2480(2450,2425),8280/1400(1430,1455)/4700/2180(2150,2125),8580/1400(1430,1455)/4700/2480(2450,2425),8580/1400(1430,1455)/5000/2180(2150,2125),8880/1400(1430,1455)/5000/2480(2450,2425),9180/1400(1430)/5000/2780(2750),9480/1400(1430)/5000/3080(3050),9980/1400(1430)/5800/2780(2750),10280/1400(1430)/5800/3080(3050);側后防護由車身結構代替,后防護離地高500mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):280,尾板質量為540kg;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/24.3;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝不同外形樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,24.3 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |