整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5070JGKD4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 7445(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 7250(Kg) |
外形尺寸 | 8300×2200×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1210/2110(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3310/4965 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 該車吊臂前伸為1180mm。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):365。ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFA1080LJ12D3 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4E140-42 ISB3.9-125E40A YC4FA120-40 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3760 4260 3900 2982 |
91 95 103 92 88 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXSA1L××××××××× LGDXS91L××××××××× |