整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 力海通牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HLH5183TQZCA6 | 目錄序號(hào): | (十七)199 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 10650,11500(Kg) |
外形尺寸 | 10532,10575,10732,10775×2550×2830, 2890,3040,3240,3490,3640(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1332/3500,1375/3500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5700,5900(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89,103(km/h) |
其它 | 該車(chē)配備牽引絞盤(pán),托舉平板,拖臂.用于道路車(chē)輛清障,城市清障救援.隨底盤(pán)選裝駕駛室.當(dāng)整備質(zhì)量為10650kg時(shí)托舉質(zhì)量為7220kg,7155kg;當(dāng)整備質(zhì)量為11500kg時(shí)托舉質(zhì)量為6370kg,6305kg.外形長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 10532/1332/3500/5700,10575/1375/3500/5700,10732/1332/3500/5900,10775/1375/3500/5900.側(cè)、后防護(hù)材料采用Q235B,側(cè)防護(hù)焊接連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后部專(zhuān)用裝置離地高490mm.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝絞盤(pán)安裝位置. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5180XXYPK1L5BE6A80 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1922,1950 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA6DLD-25E6 CA6DLD-22E6 CA6DH1-22E6 CA4DLD-17E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-24E6 WP4.6NQ220E61 CA4DLD-19E6 CA4DH1-18E6 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4764 6600 6600 5700 4400 4764 5700 4580 4400 3800 |
139 186 165 165 127 165 179 162 142 132 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNAHRKP××××××××× LFNAHRKR××××××××× LFNAHRLP××××××××× LFNAHRLR××××××××× LFNAHRJP××××××××× LFNAHRJR××××××××× |