整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5160TQZC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 15795(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 13790(Kg) |
外形尺寸 | 8860×2500×2980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/1660(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5800(mm) |
軸荷: | 5600/10195 | 最高車速: | 101(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量:1810kg;隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu),與車身連為整體;后部專用裝置代替后防護(hù),后部專用裝置離地高為500mm。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1800,1900,1827,1868,1893 | 后輪距: | 1800,1860,1878 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
6060 4764 4764 5700 |
165 139 165 179 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× |