整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 293 |
產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SCS5101TQZQL | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170301 | |
總質量 | 10000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 5600(Kg) |
外形尺寸 | 6650×2210×2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1110/1065(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4475(mm) |
軸荷: | 3350/6650 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 托舉質量: 4205kg;側防護為裙邊結構;后部有專用裝置,故可豁免。該車裝ABS,ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL1100A8MAY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAA8K××××××××× LWLDAAVK××××××××× |