整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5020GQX5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 1990(Kg) | 容積: | 0.125 |
額定載質(zhì)量 | 220(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1640(Kg) |
外形尺寸 | 4630×1560×1920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/26(°) | 前懸/后懸: | 820/1050(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2760(mm) |
軸荷: | 960/1030 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 清洗介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容積為0.125立方米。左右側(cè)防及后防為裙板機(jī)構(gòu),故可豁免。選裝前部造型(前保險(xiǎn)桿,前格柵,前部燈具).ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)BG10-07. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1021TFJ53 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)小康汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1310 | 后輪距: | 1310 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國V | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 DK10-05 AF10-13 |
重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 重慶小康動(dòng)力有限公司 重慶小康動(dòng)力有限公司 |
1012 995 1000 |
51 50 46 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVZKN219××××××××× |